" />" />
搜索條件: | 型號(hào): | 廠家: | 封裝: |
![]() | 恒達(dá)億 銷售產(chǎn)品分組列表 |
![]() | 集成電路 (IC) |
![]() | Embedded - System On Chip.. |
![]() | Linear - Amplifiers - In.. |
![]() | PMIC - AC-DC 轉(zhuǎn)換器,離.. |
![]() | PMIC - LED 驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | PMIC - MOSFET,電橋驅(qū)動(dòng).. |
![]() | PMIC - MOSFET,電橋驅(qū)動(dòng).. |
![]() | PMIC - OR 控制器,理想二.. |
![]() | PMIC - PFC(功率因數(shù)修正) |
![]() | PMIC - RMS 至 DC 轉(zhuǎn)換器 |
![]() | PMIC - V/F 和 F/V 轉(zhuǎn)換器 |
![]() | PMIC - 以太網(wǎng)供電 (PoE).. |
![]() | PMIC - 顯示器驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | PMIC - 激光驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | PMIC - 熱插拔控制器 |
![]() | PMIC - 熱管理 |
![]() | PMIC - 照明,鎮(zhèn)流器控制器 |
![]() | PMIC - 電壓基準(zhǔn) |
![]() | PMIC - 電機(jī), 電橋式驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | PMIC - 電池管理 |
![]() | PMIC - 電源分配開關(guān) |
![]() | PMIC - 電源控制器,監(jiān)視器 |
![]() | PMIC - 電源管理 - 專用 |
![]() | PMIC - 監(jiān)控器 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 切.. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 開.. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 專用型 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 + .. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性晶體.. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)流/電流管理 |
![]() | PMIC - 能量測量 |
![]() | 專用 IC |
![]() | 光隔離器 - 柵極驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | 光隔離器 - 柵極驅(qū)動(dòng)器 |
![]() | 存儲(chǔ)器 |
![]() | 存儲(chǔ)器 - 控制器 |
![]() | 存儲(chǔ)器 - 用于 FPGA 的配.. |
![]() | 存儲(chǔ)器 - 電池 |
![]() | 嵌入式 - CPLD(復(fù)雜可編.. |
![]() | 嵌入式 - DSP(數(shù)字式信號(hào).. |
![]() | 嵌入式 - FPGA(現(xiàn)場可編.. |
![]() | 嵌入式 - PLD(可編程邏輯.. |
![]() | 嵌入式 - 微控制器 - 應(yīng).. |
![]() | 嵌入式 - 微控制器或微處.. |
![]() | 嵌入式 - 帶有微控制器的 .. |
![]() | 嵌入式 - 微處理器 |
![]() | 嵌入式 - 微控制器 |
![]() | 接口 - I/O 擴(kuò)展器 |
![]() | 接口 - UART(通用異步接.. |
![]() | 接口 - 專用 |
![]() | 接口 - 串行器,解串行器 |
![]() | 接口 - 傳感器和探測器接口 |
![]() | 接口 - 信號(hào)終端器 |
![]() | 接口 - 信號(hào)緩沖器,中繼.. |
![]() | 接口 - 控制器 |
![]() | 接口 - 模塊 |
![]() | 接口 - 模擬開關(guān),多路復(fù).. |
![]() | 接口 - 濾波器 - 有源 |
![]() | 接口 - 電信 |
![]() | 接口 - 直接數(shù)字合成 |
![]() | 接口 - 編碼器,解碼器,.. |
![]() | 接口 - 編解碼器 |
![]() | 接口 - 語音錄制和重放 |
![]() | 接口 - 調(diào)制解調(diào)器 - IC .. |
![]() | 接口 - 驅(qū)動(dòng)器,接收器,.. |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - ADCs/DAC - 專.. |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 數(shù)字電位器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 模擬前端 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 觸摸屏控制器 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - IC 電池 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 專用 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 可編程計(jì)時(shí)器.. |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 時(shí)鐘發(fā)生器,.. |
![]() | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 時(shí)鐘緩沖器,.. |
![]() | 線性 - 放大器 - 專用 |
![]() | 線性 - 放大器 - 視頻放大.. |
![]() | 線性 - 模擬乘法器,除法器 |
![]() | 線性 - 比較器 |
![]() | 線性 - 視頻處理 |
![]() | 線性 - 音頻放大器 |
![]() | 線性 - 音頻處理 |
![]() | 邏輯 - FIFO 存儲(chǔ)器 |
![]() | 邏輯 - 專用邏輯 |
![]() | 邏輯 - 信號(hào)開關(guān),多路復(fù).. |
![]() | 邏輯 - 變換器 |
![]() | 邏輯 - 多頻振蕩器 |
![]() | 邏輯 - 奇偶校驗(yàn)發(fā)生器和.. |
![]() | 邏輯 - 柵極和逆變器 |
![]() | 邏輯 - 柵極和逆變器 - 多.. |
![]() | 邏輯 - 比較器 |
![]() | 邏輯 - 移位寄存器 |
![]() | 邏輯 - 緩沖器,驅(qū)動(dòng)器,.. |
![]() | 邏輯 - 觸發(fā)器 |
![]() | 邏輯 - 通用總線函數(shù) |
![]() | 邏輯 - 鎖銷 |
![]() | 邏輯 -計(jì)數(shù)器,除法器 |
![]() | 配件 |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號(hào) | 制造商 | 封裝 | 現(xiàn)有庫存 | 參考價(jià)格 | 產(chǎn)品簡介 | |
![]() |
78M6612-IGTR/F | Maxim Integrated | 64-LQFP(10x10) | 電詢 | 19.285 | IC POWER MEASUREMENT AC 64-LQFP |
![]() |
![]() |
78M6613-IMR/F/PSP | Maxim Integrated | 32-SQFN (5x5) | 電詢 | 19.621 | IC PWR MEASUREMENT 1PH AC 32SQFN |
![]() |
![]() |
90E36AERGI8 | Atmel | 48-TQFP(7x7) | 電詢 | 19.687 | IC ENERGY POLYPH METER 48-TQFP |
![]() |
![]() |
71M6511H-IGTR/F | Maxim Integrated | 64-LQFP(10x10) | 電詢 | 20.482 | IC ENERGY METER RESIDENT 64-LQFP |
![]() |
![]() |
CS5462-ISZ | Cirrus Logic Inc | 24-SSOP | 電詢 | 21.195 | IC ENERGY METERING 1PHASE 24SSOP |
![]() |
![]() |
90E32ASERGI | Atmel | 48-TQFP(7x7) | 電詢 | 21.336 | IC ENERGY POLYPH METER 48-TQFP |
![]() |
![]() |
MAX71315ECQ+T | Maxim Integrated | 100-LQFP(14x14) | 電詢 | 21.591 | IC SOC 256K FLASH 100LQFP |
![]() |
![]() |
MCP3913A1T-E/SS | Microchip Technology | - | 電詢 | 22.330 | IC ENERGY METER FRONT 6CH 28SSOP |
![]() |
![]() |
MCP3913A1T-E/MV | Microchip Technology | - | 電詢 | 22.540 | IC ENERGY METER FRONT 6CH 40UQFN |
![]() |
![]() |
71M6545-IGTR/F | Maxim Integrated | 64-LQFP(10x10) | 電詢 | 23.134 | IC ENERGY METER 3PHASE 64LQFP |
![]() |
![]() |
90E36AERGI | Atmel | 48-TQFP(7x7) | 電詢 | 23.343 | IC ENERGY POLYPH METER 48-TQFP |
![]() |
![]() |
71M6521BE-IGT/F | Maxim Integrated | 64-LQFP(10x10) | 電詢 | 24.570 | IC ENERGY METER 8K FLASH 64-LQFP |
![]() |
![]() |
78M6613-IM/F/PP1 | Maxim Integrated | 32-QFN 裸露焊盤(5x5) | 電詢 | 24.640 | IC PWR MEASUREMENT AC 32SQFN |
![]() |
![]() |
78M6613-IM/F/PW4 | Maxim Integrated | 32-QFN 裸露焊盤(5x5) | 電詢 | 24.640 | IC PWR MEASUREMENT 1PH AC 32SQFN |
![]() |
![]() |
78M6613-IM/F/PW6 | Maxim Integrated | 32-QFN 裸露焊盤(5x5) | 電詢 | 24.640 | IC PWR MEASUREMENT 1PH AC 32SQFN |
![]() |
![]() |
78M6610+LMU/D01T | Maxim Integrated | 24-TQFN(4x4) | 電詢 | 24.738 | IC ENERGY MM PROCESSOR 24TQFN |
![]() |
![]() |
ADE7566ASTZF16-RL | Analog Devices Inc | 64-LQFP(10x10) | 電詢 | 25.335 | IC ENERGY METER 1PHASE 64-LQFP |
![]() |
![]() |
ADE7566ASTZF8-RL | Analog Devices Inc | 64-LQFP(10x10) | 電詢 | 25.335 | IC ENERGY METER 1PHASE 64-LQFP |
![]() |
![]() |
ADE7169ASTZF16-RL | Analog Devices Inc | 64-LQFP(10x10) | 電詢 | 25.335 | IC ENERGY METER 1PHASE 64LQFP |
![]() |
![]() |
ADE7116ASTZF16-RL | Analog Devices Inc | 64-LQFP(10x10) | 電詢 | 25.335 | IC ENERGY METER 64-LQFP |
![]() |