" />" />
搜索條件: | 型號: | 廠家: | 封裝: |
![]() | 恒達億 銷售產(chǎn)品分組列表 |
![]() | 集成電路 (IC) |
![]() | Embedded - System On Chip.. |
![]() | Linear - Amplifiers - In.. |
![]() | PMIC - AC-DC 轉(zhuǎn)換器,離.. |
![]() | PMIC - LED 驅(qū)動器 |
![]() | PMIC - MOSFET,電橋驅(qū)動.. |
![]() | PMIC - MOSFET,電橋驅(qū)動.. |
![]() | PMIC - OR 控制器,理想二.. |
![]() | PMIC - PFC(功率因數(shù)修正) |
![]() | PMIC - RMS 至 DC 轉(zhuǎn)換器 |
![]() | PMIC - V/F 和 F/V 轉(zhuǎn)換器 |
![]() | PMIC - 以太網(wǎng)供電 (PoE).. |
![]() | PMIC - 顯示器驅(qū)動器 |
![]() | PMIC - 激光驅(qū)動器 |
![]() | PMIC - 熱插拔控制器 |
![]() | PMIC - 熱管理 |
![]() | PMIC - 照明,鎮(zhèn)流器控制器 |
![]() | PMIC - 電壓基準 |
![]() | PMIC - 電機, 電橋式驅(qū)動器 |
![]() | PMIC - 電池管理 |
![]() | PMIC - 電源分配開關(guān) |
![]() | PMIC - 電源控制器,監(jiān)視器 |
![]() | PMIC - 電源管理 - 專用 |
![]() | PMIC - 監(jiān)控器 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 切.. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 開.. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 專用型 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性 + .. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)壓器 - 線性晶體.. |
![]() | PMIC - 穩(wěn)流/電流管理 |
![]() | PMIC - 能量測量 |
![]() | 專用 IC |
![]() | 光隔離器 - 柵極驅(qū)動器 |
![]() | 光隔離器 - 柵極驅(qū)動器 |
![]() | 存儲器 |
![]() | 存儲器 - 控制器 |
![]() | 存儲器 - 用于 FPGA 的配.. |
![]() | 存儲器 - 電池 |
![]() | 嵌入式 - CPLD(復雜可編.. |
![]() | 嵌入式 - DSP(數(shù)字式信號.. |
![]() | 嵌入式 - FPGA(現(xiàn)場可編.. |
![]() | 嵌入式 - PLD(可編程邏輯.. |
![]() | 嵌入式 - 微控制器 - 應.. |
![]() | 嵌入式 - 微控制器或微處.. |
![]() | 嵌入式 - 帶有微控制器的 .. |
![]() | 嵌入式 - 微處理器 |
![]() | 嵌入式 - 微控制器 |
![]() | 接口 - I/O 擴展器 |
![]() | 接口 - UART(通用異步接.. |
![]() | 接口 - 專用 |
![]() | 接口 - 串行器,解串行器 |
![]() | 接口 - 傳感器和探測器接口 |
![]() | 接口 - 信號終端器 |
![]() | 接口 - 信號緩沖器,中繼.. |
![]() | 接口 - 控制器 |
![]() | 接口 - 模塊 |
![]() | 接口 - 模擬開關(guān),多路復.. |
![]() | 接口 - 濾波器 - 有源 |
![]() | 接口 - 電信 |
![]() | 接口 - 直接數(shù)字合成 |
![]() | 接口 - 編碼器,解碼器,.. |
![]() | 接口 - 編解碼器 |
![]() | 接口 - 語音錄制和重放 |
![]() | 接口 - 調(diào)制解調(diào)器 - IC .. |
![]() | 接口 - 驅(qū)動器,接收器,.. |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - ADCs/DAC - 專.. |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 數(shù)字電位器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 模擬前端 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 |
![]() | 數(shù)據(jù)采集 - 觸摸屏控制器 |
![]() | 時鐘/計時 - IC 電池 |
![]() | 時鐘/計時 - 專用 |
![]() | 時鐘/計時 - 可編程計時器.. |
![]() | 時鐘/計時 - 實時時鐘 |
![]() | 時鐘/計時 - 延遲線 |
![]() | 時鐘/計時 - 時鐘發(fā)生器,.. |
![]() | 時鐘/計時 - 時鐘緩沖器,.. |
![]() | 線性 - 放大器 - 專用 |
![]() | 線性 - 放大器 - 視頻放大.. |
![]() | 線性 - 模擬乘法器,除法器 |
![]() | 線性 - 比較器 |
![]() | 線性 - 視頻處理 |
![]() | 線性 - 音頻放大器 |
![]() | 線性 - 音頻處理 |
![]() | 邏輯 - FIFO 存儲器 |
![]() | 邏輯 - 專用邏輯 |
![]() | 邏輯 - 信號開關(guān),多路復.. |
![]() | 邏輯 - 變換器 |
![]() | 邏輯 - 多頻振蕩器 |
![]() | 邏輯 - 奇偶校驗發(fā)生器和.. |
![]() | 邏輯 - 柵極和逆變器 |
![]() | 邏輯 - 柵極和逆變器 - 多.. |
![]() | 邏輯 - 比較器 |
![]() | 邏輯 - 移位寄存器 |
![]() | 邏輯 - 緩沖器,驅(qū)動器,.. |
![]() | 邏輯 - 觸發(fā)器 |
![]() | 邏輯 - 通用總線函數(shù) |
![]() | 邏輯 - 鎖銷 |
![]() | 邏輯 -計數(shù)器,除法器 |
![]() | 配件 |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號 | 制造商 | 封裝 | 現(xiàn)有庫存 | 參考價格 | 產(chǎn)品簡介 | |
![]() |
EP3C55F484C7N | Altera | 484-FBGA(23x23) | 52 - 立即發(fā)貨 | 1187.900 | IC FPGA 327 I/O 484FBGA |
![]() |
|
XC7A100T-3FTG256E | Xilinx Inc | 256-FTBGA(17x17) | 91 - 立即發(fā)貨 | 1041.250 | IC FPGA 170 I/O 256FTBGA |
![]() |
![]() |
EPF10K30RC208-4 | Altera | 208-RQFP(28x28) | 65 - 立即發(fā)貨 | 1040.060 | IC FPGA 147 I/O 208RQFP |
![]() |
![]() |
EP2C35U484I8N | Altera | 484-UBGA(19x19) | 95 - 立即發(fā)貨 | 912.030 | IC FPGA 322 I/O 484UBGA |
![]() |
![]() |
AGL1000V2-FGG484 | Microsemi SoC | 484-FPBGA(23x23) | 240 - 立即發(fā)貨 | 892.150 | IC FPGA 300 I/O 484FPBGA |
![]() |
![]() |
EPF10K20RI208-4 | Altera | 208-RQFP(28x28) | 96 - 立即發(fā)貨 | 889.490 | IC FPGA 147 I/O 208RQFP |
![]() |
![]() |
EP1C20F400I7 | Altera | 400-FBGA(21x21) | 140 - 立即發(fā)貨 | 873.950 | IC FPGA 301 I/O 400FBGA |
![]() |
![]() |
A54SX32A-PQG208 | Microsemi SoC | 208-PQFP(28x28) | 36 - 立即發(fā)貨 | 726.320 | IC FPGA 174 I/O 208PQFP |
![]() |
|
A42MX16-PLG84 | Microsemi SoC | 84-PLCC(29.31x29.31) | 80 - 立即發(fā)貨 | 676.480 | IC FPGA 72 I/O 84PLCC |
![]() |
![]() |
LFXP2-40E-5FN672C | Lattice Semiconductor Corporation | 672-FPBGA(27x27) | 155 - 立即發(fā)貨 | 655.900 | IC FPGA 540 I/O 672BGA |
![]() |
![]() |
LFE3-35EA-8FN484I | Lattice Semiconductor Corporation | 484-FPBGA(23x23) | 71 - 立即發(fā)貨 | 654.500 | IC FPGA 295 I/O 484BGA |
![]() |
![]() |
AGL600V5-FGG484 | Microsemi SoC | 484-FPBGA(23x23) | 72 - 立即發(fā)貨 | 642.880 | IC FPGA 235 I/O 484FPBGA |
![]() |
![]() |
EP1C20F324C7N | Altera | 324-FBGA(19x19) | 144 - 立即發(fā)貨 | 579.600 | IC FPGA 233 I/O 324FBGA |
![]() |
![]() |
EP2C20F484C8 | Altera | 484-FBGA(23x23) | 170 - 立即發(fā)貨 | 415.240 | IC FPGA 315 I/O 484FBGA |
![]() |
![]() |
XC3S1200E-4FGG400C | Xilinx Inc | 400-FBGA(21x21) | 117 - 立即發(fā)貨 | 390.110 | IC FPGA 304 I/O 400FBGA |
![]() |
![]() |
EP4CGX22BF14C7N | Altera | 169-FBGA(14x14) | 124 - 立即發(fā)貨 | 356.650 | IC FPGA 72 I/O 169FBGA |
![]() |
![]() |
LFE3-17EA-7MG328I | Lattice Semiconductor Corporation | 328-CSBGA(10x10) | 109 - 立即發(fā)貨 | 257.950 | IC FPGA 116 I/O 328BGA |
![]() |
![]() |
XC3S500E-4FGG320C | Xilinx Inc | 320-FBGA(19x19) | 134 - 立即發(fā)貨 | 244.860 | IC FPGA 232 I/O 320FBGA |
![]() |
![]() |
EP4CE15E22I8LN | Altera | 144-EQFP(20x20) | 204 - 立即發(fā)貨 | 243.040 | IC FPGA 81 I/O 144EQFP |
![]() |
![]() |
LFE3-17EA-6MG328I | Lattice Semiconductor Corporation | 328-CSBGA(10x10) | 118 - 立即發(fā)貨 | 234.150 | IC FPGA 116 I/O 328BGA |
![]() |